2012 Final Points Standings
Springport Motor Speedway would like to congratulate our 2012 Season Champions and the 2012 Top Notch Driving Academy Rookies of the Year.
Outlaw Super Late Models : Champion : Dominque VanWieringen #95; Rookie-of-the-Year : Paul Thurmond #4
Hungry Howie Modifieds : Champion : Earl Miles #73; Rookie-of-the-Year : Chance Rice #36
ABC Stock Car A : Champion : Damon Place #24; Rookie-of-the-Year : Ken Taylor #27
ABC Stock Car B : Champion : Craig Stephens #48; Rookie-of-the-Year : Tanner Tallarico #1
ABC Stock Car C : Champion : Sabrina Booth #01; Rookie-of-the-Year : Shonda Harbin #23
Sport Stocks : Champion : Glenda Metz #40; Rookie-of-the-Year : Juston Eidenier #93
Wingless Sprints : Champion : Steve Smith #71
2012 Final Points Standings
RK = Top Notch Rookie of the Year Participant
| Outlaw Super Late Models | 05-05 | 05-19 | 05-26 | 06-02 | 06-09 | 06-16 | 06-23 | 06-30 | 07-14 | 07-21 | 07-28 | 08-04 | 08-11 | 08-18 | 08-25 | 09-01 | |||||
| Car # | Driver | RK | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | WK8 | WK9 | WK10 | WK11 | WK12 | WK13 | WK14 | WK15 | WK16 | TOTAL | BK | |
| 95 | D. VanWieringen | 174 | 159 | 163 | 188 | 173 | off | 187 | 188 | off | off | off | 35 | off | off | 184 | off | 1451 | - | ||
| 7m | Jon McNett | 178 | 145 | 170 | 191 | 175 | off | 180 | 191 | off | off | off | 43 | off | off | 154 | off | 1427 | -24 | ||
| 1 | Jim Davis | 151 | 182 | 171 | 177 | 169 | off | 159 | 165 | off | off | off | 35 | off | off | 159 | off | 1368 | -83 | ||
| 43 | Brian Huntley | 148 | 161 | 196 | 166 | off | 188 | 195 | off | off | off | 37 | off | off | 180 | off | 1271 | -180 | |||
| 45 | Robby Henderson | 189 | 168 | 190 | 188 | 163 | off | 157 | 174 | off | off | off | off | off | off | 1229 | -222 | ||||
| 7c | Justin Claucherty | 185 | 194 | 194 | 200 | off | 180 | off | off | off | 43 | off | off | 158 | off | 1154 | -297 | ||||
| 67 | Tim Rugg | 159 | 164 | 153 | 137 | off | 138 | 151 | off | off | off | 20 | off | off | 151 | off | 1073 | -378 | |||
| 4 | Paul Thurmond | RK | 142 | 142 | 152 | 147 | 141 | off | 155 | 159 | off | off | off | 21 | off | off | off | 1059 | -392 | ||
| 2b | Bob Bauer | 163 | 157 | 163 | 173 | 159 | off | 185 | off | off | off | off | off | off | 1000 | -451 | |||||
| 69p | Logan Parker | RK | 155 | 155 | 173 | 139 | off | 159 | off | off | off | 25 | off | off | 140 | off | 946 | -505 | |||
| 61 | Jason Burkhart | 157 | 144 | 159 | 142 | off | off | off | off | 27 | off | off | 154 | off | 783 | -668 | |||||
| 47 | Don Burkhart | 147 | 149 | 162 | 147 | off | off | off | off | 20 | off | off | 157 | off | 782 | -669 | |||||
| T3 | Walt Obrinske Jr | 154 | 155 | 143 | off | 146 | 162 | off | off | off | off | off | off | 760 | -691 | ||||||
| 83 | Jeremy Lutz | RK | 160 | 155 | 151 | 155 | off | off | off | off | off | off | off | 621 | -830 | ||||||
| 01 | Phil Massuch | 200 | 163 | off | off | off | off | 42 | off | off | 189 | off | 594 | -857 | |||||||
| 33 | Dave Stehouwer | 160 | 192 | off | 171 | off | off | off | 37 | off | off | off | 560 | -891 | |||||||
| 94 | Evan Barrett | 141 | off | 178 | off | off | off | off | off | 161 | off | 480 | -971 | ||||||||
| 14 | Dan Kryzwosinski | off | 179 | off | off | off | off | off | 187 | off | 366 | -1085 | |||||||||
| 41 | Brent Jack | 161 | 179 | off | off | off | off | off | off | off | 340 | -1111 | |||||||||
| 61s | Brad Springer | 182 | 157 | off | off | off | off | off | off | off | 339 | -1112 | |||||||||
| 75 | Mike Putnam | 137 | 134 | off | 40 | off | off | off | off | off | off | 311 | -1140 | ||||||||
| 6 | Chris Burkhart | 136 | 140 | off | off | off | off | off | off | off | 276 | -1175 | |||||||||
| 00 | Dennis Malone | off | 127 | off | off | off | off | off | 138 | off | 265 | -1186 | |||||||||
| 20 | Paul Jakubic | 40 | off | 143 | off | off | off | 23 | off | off | off | 206 | -1245 | ||||||||
| 2k | Mike Kugler | 189 | off | off | off | off | off | off | off | 189 | -1262 | ||||||||||
| 94x | Sonny Coito | off | off | off | off | off | 177 | off | 177 | -1274 | |||||||||||
| 11 | Chris Place | 167 | off | off | off | off | off | off | off | 167 | -1284 | ||||||||||
| 11d | Randy Day | off | 164 | off | off | off | off | off | off | 164 | -1287 | ||||||||||
| 1e | Craig Everidge | off | off | off | off | off | 163 | off | 163 | -1288 | |||||||||||
| 69b | Tony Basalone | 161 | off | off | off | off | off | off | off | 161 | -1290 | ||||||||||
| 18 | Dean Gassert | off | 149 | off | off | off | off | off | off | 149 | -1302 | ||||||||||
| 7n | Mark Neinhouse | off | off | off | off | off | 142 | off | 142 | -1309 | |||||||||||
| 3 | Jeff Lonsbery | 138 | off | off | off | off | off | off | off | 138 | -1313 | ||||||||||
| 16 | Mike Ammerman | off | off | off | off | off | 50 | off | 50 | -1401 | |||||||||||
| 88 | AJ Foote | off | off | off | 42 | off | off | off | 42 | -1409 | |||||||||||
| 8 | Greg Parr | off | off | off | 30 | off | off | off | 30 | -1421 | |||||||||||
| 27 | Ken Taylor | RK | off | off | off | 20 | off | off | off | 20 | -1431 | ||||||||||
| Car Count | 19 | 18 | 12 | 12 | 18 | 0 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17 | ||||||
| Hungry Howies Modifieds | 05-05 | 05-19 | 05-26 | 06-02 | 06-09 | 06-16 | 06-23 | 06-30 | 07-14 | 07-21 | 07-28 | 08-04 | 08-11 | 08-18 | 08-25 | 09-01 | |||||
| Car # | Driver | RK | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | WK8 | WK9 | WK10 | WK11 | WK12 | WK13 | WK14 | WK15 | WK16 | TOTAL | BK | |
| 73 | Earl Miles | 167 | 181 | 187 | 189 | 184 | off | off | 184 | 189 | 175 | INV | off | off | 182 | off | off | 1638 | - | ||
| 36 | Chance Rice | RK | 182 | 196 | 167 | 183 | 177 | off | off | 181 | 176 | 188 | INV | off | off | 171 | off | off | 1621 | -17 | |
| 72L | Dan Loughan | 156 | 150 | 177 | 184 | 176 | off | off | 161 | 177 | 186 | INV | off | off | 160 | off | off | 1527 | -111 | ||
| T3 | Walt Obrinske Jr | 167 | 170 | 177 | 149 | 159 | off | off | 152 | 180 | 155 | INV | off | off | 158 | off | off | 1467 | -171 | ||
| 05 | Brian Roes | 138 | 163 | 149 | 161 | 147 | off | off | 149 | 167 | 155 | INV | off | off | 161 | off | off | 1390 | -248 | ||
| 96 | Justin Kazmar | 154 | 162 | 160 | 155 | 169 | off | off | 169 | 187 | INV | off | off | 180 | off | off | 1336 | -302 | |||
| 32 | Wayne Haughton | 150 | 169 | 160 | 146 | off | off | 175 | 155 | 177 | INV | off | off | 161 | off | off | 1293 | -345 | |||
| 5 | Bobby Heyink | 167 | 177 | 40 | 161 | off | off | 180 | 191 | INV | off | off | 157 | off | off | 1073 | -565 | ||||
| 88 | Cody Eglon | RK | 130 | 147 | 139 | 139 | off | off | 155 | 156 | INV | off | off | 160 | off | off | 1026 | -612 | |||
| 27 | Nyle Weiler | 191 | 187 | 181 | off | off | 185 | INV | off | off | 185 | off | off | 929 | -709 | ||||||
| 12x | Mike Stenberg | 150 | 175 | 160 | 142 | 145 | off | off | INV | off | off | off | off | 772 | -866 | ||||||
| Oz | Chris Ozanich | 190 | 169 | 188 | off | off | 181 | INV | off | off | off | off | 728 | -910 | |||||||
| 15 | Steven Dolphin | 153 | 152 | 155 | 167 | off | off | INV | off | off | off | off | 627 | -1011 | |||||||
| 129 | Zach Henderson | 152 | 167 | 161 | 143 | off | off | INV | off | off | off | off | 623 | -1015 | |||||||
| 14 | Jacob Mann | 151 | 152 | 160 | 147 | off | off | INV | off | off | off | off | 610 | -1028 | |||||||
| 1 | Branson Mast | 137 | 147 | 143 | 137 | off | off | INV | off | off | off | off | 564 | -1074 | |||||||
| 61 | Brad Springer | 141 | 183 | 170 | off | off | INV | off | off | off | off | 494 | -1144 | ||||||||
| 00 | Nelson Haas Jr. | 132 | 144 | 60 | 60 | off | off | 60 | INV | off | off | off | off | 456 | -1182 | ||||||
| 71 | Logan Beckwith | 149 | 171 | off | off | INV | off | off | off | off | 320 | -1318 | |||||||||
| 78 | D. VanWieringen | 150 | off | off | INV | off | off | 161 | off | off | 311 | -1327 | |||||||||
| 81 | T. VanWieringen | RK | off | off | 155 | 154 | INV | off | off | off | off | 309 | -1329 | ||||||||
| 6 | Justin Oberlin | 153 | 150 | off | off | INV | off | off | off | off | 303 | -1335 | |||||||||
| 2 | Robbie Landis | off | off | 146 | INV | off | off | 153 | off | off | 299 | -1339 | |||||||||
| 72c | Charlie Cochran | 143 | 133 | off | off | INV | off | off | off | off | 276 | -1362 | |||||||||
| 52 | Jeff Scherer | 118 | 139 | off | off | INV | off | off | off | off | 257 | -1381 | |||||||||
| 72x | Phil Massuch | off | off | INV | off | off | 191 | off | off | 191 | -1447 | ||||||||||
| 14d | Kyle Drake | off | off | 188 | INV | off | off | off | off | 188 | -1450 | ||||||||||
| 50 | Leroy Ellis | off | off | 188 | INV | off | off | off | off | 188 | -1450 | ||||||||||
| 86s | John Sarppraicone | 182 | off | off | INV | off | off | off | off | 182 | -1456 | ||||||||||
| 51 | Todd Jackson | 181 | off | off | INV | off | off | off | off | 181 | -1457 | ||||||||||
| 7M | Jon McNett | off | off | 165 | INV | off | off | off | off | 165 | -1473 | ||||||||||
| 8 | Jordan Pruitt | off | off | 164 | INV | off | off | off | off | 164 | -1474 | ||||||||||
| 31p | Jason Parish | 162 | off | off | INV | off | off | off | off | 162 | -1476 | ||||||||||
| 89 | Tony Pastorino | 153 | off | off | INV | off | off | off | off | 153 | -1485 | ||||||||||
| 10 | Erik Schaffer | 153 | off | off | INV | off | off | off | off | 153 | -1485 | ||||||||||
| 47 | Tracey Hernley | off | off | 151 | INV | off | off | off | off | 151 | -1487 | ||||||||||
| 07 | Matt Vainner | off | off | 151 | INV | off | off | off | off | 151 | -1487 | ||||||||||
| 86m | Maverick McDonald | 149 | off | off | INV | off | off | off | off | 149 | -1489 | ||||||||||
| 21g | David Goostrey | off | off | INV | off | off | 149 | off | off | 149 | -1489 | ||||||||||
| 68 | Randy DeBoer | 146 | off | off | INV | off | off | off | off | 146 | -1492 | ||||||||||
| 9 | Terry Trost | off | off | 143 | INV | off | off | off | off | 143 | -1495 | ||||||||||
| m74 | Nate Moon | 142 | off | off | INV | off | off | off | off | 142 | -1496 | ||||||||||
| 17 | Clay DePlanche | 142 | off | off | INV | off | off | off | off | 142 | -1496 | ||||||||||
| 31d | Trei Deubel | 140 | off | off | INV | off | off | off | off | 140 | -1498 | ||||||||||
| 48 | Chris Hettinger | 138 | off | off | INV | off | off | off | off | 138 | -1500 | ||||||||||
| 45 | Jim Kennedy | 138 | off | off | INV | off | off | off | off | 138 | -1500 | ||||||||||
| 711 | Eric Hahn | 136 | off | off | INV | off | off | off | off | 136 | -1502 | ||||||||||
| 39 | Dave Christensen | off | off | 75 | INV | off | off | off | off | 75 | -1563 | ||||||||||
| 14s | Spencer Drake | off | off | INV | off | off | 20 | off | off | 20 | -1618 | ||||||||||
| 17c | Lanny Clawson | off | off | INV | off | off | 60 | off | off | 60 | -1578 | ||||||||||
| 8C | Megan Carpenter | off | off | INV | off | off | off | off | 0 | -1638 | |||||||||||
| 11 | Rachel Carpenter | off | off | INV | off | off | off | off | 0 | -1638 | |||||||||||
| 4 | Tristan Anderson | off | off | INV | off | off | off | off | 0 | -1638 | |||||||||||
| 18 | Bubber Patrick | off | off | INV | off | off | off | off | 0 | -1638 | |||||||||||
| 89 | Tony Pastrino | off | off | INV | off | off | off | off | 0 | -1638 | |||||||||||
| 12 | Dennis Uhlman | off | off | INV | off | off | off | off | 0 | -1638 | |||||||||||
| 05F | Greg Fullerton | off | off | INV | off | off | off | off | 0 | -1638 | |||||||||||
| 21 | Nick Clemens | off | off | INV | off | off | off | off | 0 | -1638 | |||||||||||
| Car Count | 23 | 15 | 20 | 19 | 21 | 0 | 0 | 14 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | |||||
| ABC Stock Cars – A | 05-05 | 05-19 | 05-26 | 06-02 | 06-09 | 06-16 | 06-23 | 06-30 | 07-14 | 07-21 | 07-28 | 08-04 | 08-11 | 08-18 | 08-25 | 09-01 | |||||
| Car # | Driver | RK | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | WK8 | WK9 | WK10 | WK11 | WK12 | WK13 | WK14 | WK15 | WK16 | TOTAL | BK | DIV |
| 24 | Damon Place | 200 | 188 | 195 | 197 | 191 | 196 | INV | 195 | 187 | 186 | 134 | 39 | 187 | 197 | off | 187 | 2479 | - | A | |
| 45 | Joe Barnhart | 185 | 181 | 173 | 192 | 191 | 187 | 187 | 187 | 197 | 185 | 42 | 186 | 190 | off | 182 | 2465 | -14 | A | ||
| 2t | John Trudell | 166 | 177 | 180 | 167 | 170 | 175 | 188 | 177 | 194 | 172 | 25 | 180 | 168 | off | 190 | 2329 | -150 | A | ||
| 79 | Tom Coleman | 169 | 161 | 171 | 161 | 165 | 164 | 157 | 167 | 40 | 173 | 43 | 169 | 178 | off | 152 | 2070 | -409 | A | ||
| 05b | Don Bergeau | 169 | 157 | 175 | 184 | 191 | INV | 192 | 179 | 85 | 47 | 186 | 188 | off | 196 | 1949 | -530 | A | |||
| 36 | Matt Kirchen | 161 | 176 | 184 | 181 | INV | 178 | 179 | 186 | 173 | 170 | off | 175 | 1763 | -716 | A | |||||
| 16 | Mike Ammerman | 198 | 198 | 197 | 199 | INV | 185 | 198 | 47 | 190 | 188 | off | 1600 | -879 | A | ||||||
| 28r | Rod Morrison | 164 | 151 | 158 | 78 | 150 | 31 | 150 | 162 | off | 139 | 1183 | -1296 | A | |||||||
| 23D | Thomas Dumbauld Jr | 132 | 172 | 186 | 177 | 177 | 169 | 155 | off | 1168 | -1311 | A | |||||||||
| 23h | JD Hancock | 184 | 171 | 178 | 182 | 185 | 171 | off | 1071 | -1408 | A | ||||||||||
| 14 | Kaleb Presley | 181 | 185 | 179 | 166 | 173 | off | 884 | -1595 | A | |||||||||||
| X | Steve Oberst | 185 | 154 | 164 | 168 | off | 174 | 845 | -1634 | A | |||||||||||
| 27 | Ken Taylor | RK | 135 | 148 | 172 | 162 | off | 169 | 786 | -1693 | A | ||||||||||
| 00 | Travis Loop | 132 | 175 | 171 | 148 | off | 140 | 766 | -1713 | A | |||||||||||
| 77x | Ron Heeney | 131 | 187 | 196 | off | 168 | 682 | -1797 | A | ||||||||||||
| 61 | Chuck Ammerman | 164 | 155 | 164 | off | 148 | 631 | -1848 | A | ||||||||||||
| 28m | Mike Middaugh | RK | 159 | 162 | 143 | 34 | off | 119 | 617 | -1862 | A | ||||||||||
| 82 | Josh Trammell | 171 | 183 | 187 | 42 | off | 583 | -1896 | A | ||||||||||||
| 10 | Todd Foote | 51 | 151 | 175 | off | 377 | -2102 | A | |||||||||||||
| 10 | Todd Foote | 51 | 151 | 175 | off | 377 | -2102 | A | |||||||||||||
| 5 | David Stone | 170 | 168 | off | 338 | -2141 | A | ||||||||||||||
| 17 | Jimmie Johnson | 159 | 169 | off | 328 | -2151 | A | ||||||||||||||
| 34r | Chris Rugg | 10 | 123 | off | 173 | 306 | -2173 | A | |||||||||||||
| 7L | Dane Long | 198 | off | 198 | -2281 | A | |||||||||||||||
| 29 | Justin Dinzik | 180 | off | 180 | -2299 | A | |||||||||||||||
| 8L | Tom O'Leary IV | off | 177 | 177 | -2302 | A | |||||||||||||||
| 22 | Erik Cooley | RK | INV | 168 | off | 168 | -2311 | A | |||||||||||||
| 5 | David Stone | 168 | off | 168 | -2311 | A | |||||||||||||||
| 56 | Terry Humpheries | 163 | off | 163 | -2316 | A | |||||||||||||||
| 21 | Dave Simpson | off | 159 | 159 | -2320 | A | |||||||||||||||
| 22b | Bill Hartman | 152 | off | 152 | -2327 | A | |||||||||||||||
| 1m | Joe Michaud | 10 | off | 10 | -2469 | A | |||||||||||||||
| 05-05 | 05-19 | 05-26 | 06-02 | 06-09 | 06-16 | 06-23 | 06-30 | 07-14 | 07-21 | 07-28 | 08-04 | 08-11 | 08-18 | 08-25 | 09-01 | ||||||
| ABC Stock Cars – B | RK | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | WK8 | WK9 | WK10 | WK11 | WK12 | WK13 | WK14 | WK15 | WK16 | TOTAL | |||
| 48 | Craig Stephens | 144 | 149 | 152 | 160 | 153 | INV | 145 | 142 | 147 | 145 | 27 | 142 | 146 | off | 133 | 1785 | - | B | ||
| 8 | George Speer | 136 | 126 | 140 | 141 | 134 | 130 | INV | 149 | 134 | 128 | 124 | 22 | 126 | 130 | off | 125 | 1745 | -40 | B | |
| 2x | Jerry Schroll | 144 | 139 | 146 | 133 | 154 | 148 | 139 | 138 | 141 | 28 | 135 | 139 | off | 139 | 1723 | -62 | B | |||
| 02 | Martin French | 143 | 121 | 146 | 144 | 149 | 147 | 139 | 144 | 141 | 26 | 141 | 140 | off | 135 | 1716 | -69 | B | |||
| 68 | Bob Littlejohn | 146 | 134 | 157 | 157 | 161 | 150 | 156 | 134 | 30 | 147 | 146 | off | 1518 | -267 | B | |||||
| 32 | Todd DeWaters | 148 | 160 | 145 | 160 | 160 | 152 | 156 | 35 | 142 | off | 147 | 1405 | -380 | B | ||||||
| 3 | Shane Wright | 135 | 128 | 140 | 66 | 133 | 128 | INV | 125 | 128 | 60 | 21 | 62 | 50 | off | 40 | 1216 | -569 | B | ||
| 07 | Jordan Harvey | 161 | 160 | 164 | 154 | 158 | 41 | 155 | off | 166 | 1159 | -626 | B | ||||||||
| 1 | Tanner Tallarico | RK | 149 | 144 | 155 | 153 | 24 | 127 | 146 | off | 138 | 1036 | -749 | B | |||||||
| 50 | Chuck Ewing | 146 | 164 | 155 | INV | 142 | 145 | 10 | 30 | 113 | off | 55 | 960 | -825 | B | ||||||
| 63 | Rich Kinch | 140 | 107 | 152 | 65 | 156 | 133 | 29 | off | 141 | 923 | -862 | B | ||||||||
| 1 | Clifford Sleeper | 149 | 144 | 153 | 24 | 127 | 146 | off | 138 | 881 | -904 | B | |||||||||
| 70 | Dan Lewis | INV | 151 | 173 | 158 | off | 148 | 630 | -1155 | B | |||||||||||
| 44w | Eric Wagner | 130 | 129 | 127 | 140 | off | 526 | -1259 | B | ||||||||||||
| 44t | Tom Tolles | 131 | 113 | 142 | 126 | off | 512 | -1273 | B | ||||||||||||
| 44h | Kenny Henderson | 157 | 158 | 160 | off | 475 | -1310 | B | |||||||||||||
| 20 | Phillip Black | 138 | 40 | 146 | off | 104 | 428 | -1357 | B | ||||||||||||
| 05w | Dale Wagner | 136 | 144 | 129 | off | 409 | -1376 | B | |||||||||||||
| 1s | Clifford Sleeper | 128 | 130 | 137 | off | 395 | -1390 | B | |||||||||||||
| 34 | Matt Kelly | 130 | 143 | off | 121 | 394 | -1391 | B | |||||||||||||
| 71 | David Elliot | 149 | 25 | off | 146 | 320 | -1465 | B | |||||||||||||
| 24s | Amber Slagle | RK | 163 | 156 | off | 319 | -1466 | B | |||||||||||||
| 98 | Mike Dowker | 146 | off | 135 | 281 | -1504 | B | ||||||||||||||
| 40 | Terry Whitney | 136 | INV | 140 | off | 276 | -1509 | B | |||||||||||||
| 72 | Corby Howk | 126 | INV | 147 | off | 273 | -1512 | B | |||||||||||||
| 75 | Jeff Snyder | 126 | 141 | off | 267 | -1518 | B | ||||||||||||||
| 13 | Zach Hiser | 143 | 118 | off | 261 | -1524 | B | ||||||||||||||
| 0 | Billy Edwards | 149 | 74 | off | 223 | -1562 | B | ||||||||||||||
| 28T | Tom McGhee | 33 | off | 153 | 186 | -1599 | B | ||||||||||||||
| 7 | Mark Long | 159 | off | 159 | -1626 | B | |||||||||||||||
| 18 | Rodney Sloan | 136 | 10 | off | 146 | -1639 | B | ||||||||||||||
| 14h | Scott Hunter | INV | 142 | off | 142 | -1643 | B | ||||||||||||||
| 13a | Arlo Hollam | RK | 142 | off | 142 | -1643 | B | ||||||||||||||
| 13h | Ed Hiser | 138 | off | 138 | -1647 | B | |||||||||||||||
| 98c | John Culp | 137 | off | 137 | -1648 | B | |||||||||||||||
| 98H | Henry Dowker | 137 | off | 137 | -1648 | B | |||||||||||||||
| 01sc | Scott Booth | 135 | off | 135 | -1650 | B | |||||||||||||||
| 6D | Pat Dent | off | 135 | 135 | -1650 | B | |||||||||||||||
| 17t | Troy Turk | off | 70 | 70 | -1715 | B | |||||||||||||||
| 9 | Darwin Wolfe | 40 | INV | off | 40 | -1745 | B | ||||||||||||||
| 70j | Justin Lewis | 25 | off | 25 | -1760 | B | |||||||||||||||
| 05-05 | 05-19 | 05-26 | 06-02 | 06-09 | 06-16 | 06-23 | 06-30 | 07-14 | 07-21 | 07-28 | 08-04 | 08-11 | 08-18 | 08-25 | 09-01 | ||||||
| ABC Stock Cars – C | RK | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | WK8 | WK9 | WK10 | WK11 | WK12 | WK13 | WK14 | WK15 | WK16 | TOTAL | BK | ||
| 01sa | Sabrina Booth | 139 | 144 | 147 | 143 | INV | 144 | 128 | 133 | 122 | 20 | 122 | 131 | off | 119 | 1492 | - | C | |||
| 23L | Larry Surber Jr | 131 | 141 | 134 | 23 | 125 | 119 | off | 126 | 799 | -693 | C | |||||||||
| 23s | Shonda Harbin | RK | 141 | INV | 116 | 25 | 135 | 135 | off | 108 | 660 | -832 | C | ||||||||
| 51 | John Smith | 129 | 141 | 127 | 135 | off | 65 | 597 | -895 | C | |||||||||||
| 96 | JT Leach | RK | 131 | 127 | 56 | off | 314 | -1178 | C | ||||||||||||
| 14L | Mark Langs | 119 | 126 | off | 50 | 295 | -1197 | C | |||||||||||||
| 34c | Mike Curtiss | 135 | 120 | off | 255 | -1237 | C | ||||||||||||||
| 2 | Mark Carson | 122 | off | 126 | 248 | -1244 | C | ||||||||||||||
| x11 | Cory Coddington | 108 | off | 50 | 158 | -1334 | C | ||||||||||||||
| 44r | Robert Wood | 131 | off | 131 | -1361 | C | |||||||||||||||
| 33 | Toby Johns | 130 | off | 130 | -1362 | C | |||||||||||||||
| 11 | Chuck Goostrey | 128 | off | 128 | -1364 | C | |||||||||||||||
| 22h | Keith Hiller | 127 | off | 127 | -1365 | C | |||||||||||||||
| 30 | Tim Rugg | 124 | off | 124 | -1368 | C | |||||||||||||||
| 17n | Rob Newman | off | 123 | 123 | -1369 | C | |||||||||||||||
| 2b | James Sawade | 122 | off | 122 | -1370 | C | |||||||||||||||
| 69 | Al Williams | off | 117 | 117 | -1375 | C | |||||||||||||||
| 42 | Brian Barden | 114 | off | 114 | -1378 | C | |||||||||||||||
| 6 | Brittney Cruise | RK | 110 | off | 110 | -1382 | C | ||||||||||||||
| 70k | Robert Kerber | 109 | off | 109 | -1383 | C | |||||||||||||||
| 77g | Fred Grove | RK | 60 | off | 60 | -1432 | C | ||||||||||||||
| 24 | 34 | 20 | 23 | 22 | 21 | 16 | 19 | 28 | 32 | 41 | 31 | 35 | 35 | 0 | 44 | ||||||
| Sport Stocks | 05-05 | 05-19 | 05-26 | 06-02 | 06-09 | 06-16 | 06-23 | 06-30 | 07-14 | 07-21 | 07-28 | 08-04 | 08-11 | 08-18 | 08-25 | 09-01 | |||||
| Car # | Driver | RK | WK1 | WK2 | WK3 | WK4 | WK5 | WK6 | WK7 | WK8 | WK9 | WK10 | WK11 | WK12 | WK13 | WK14 | WK15 | WK16 | TOTAL | BK | |
| 40 | Glenda Metz | 205 | off | 186 | 193 | 181 | off | 195 | 186 | 185 | 181 | 35 | off | 173 | 190 | 169 | 2079 | - | |||
| 93 | Juston Eidenier | RK | 192 | off | 189 | 190 | 189 | off | 192 | 183 | 188 | 165 | 30 | off | 153 | 193 | 182 | 2046 | -33 | ||
| T17 | Trina Wurmnest | 191 | off | 161 | 175 | off | 181 | 177 | 175 | 165 | off | 168 | 157 | 1550 | -529 | ||||||
| 62 | Todd Metz Sr. | off | 92 | 205 | off | 201 | 205 | 205 | 40 | off | 205 | 179 | 1332 | -747 | |||||||
| 15 | Kyle Brigance | off | off | 193 | INV | 195 | 43 | off | 184 | 191 | 806 | -1273 | |||||||||
| 5x | Mike Westfall | off | 173 | off | 187 | off | 173 | 177 | 710 | -1369 | |||||||||||
| 06 | Nic Wiemer | off | 202 | 205 | off | 200 | off | 607 | -1472 | ||||||||||||
| 29 | Ira Hosner | off | off | 25 | off | 164 | 171 | 165 | 525 | -1554 | |||||||||||
| 67 | Gary Martin | RK | off | off | INV | 161 | 21 | off | 151 | 161 | 494 | -1585 | |||||||||
| 14 | Richard Peck | off | off | INV | 191 | 47 | off | 187 | 425 | -1654 | |||||||||||
| 88 | Keith Dunham | off | 185 | off | off | 191 | 376 | -1703 | |||||||||||||
| 00 | Tina Lewis | off | off | 165 | off | 171 | 336 | -1743 | |||||||||||||
| 19 | Josh Emmery | off | off | 153 | 20 | off | 151 | 324 | -1755 | ||||||||||||
| 81 | Dalton Irish | off | off | 155 | off | 136 | 291 | -1788 | |||||||||||||
| 79 | Todd Metz Jr. | off | off | 25 | off | 205 | 230 | -1849 | |||||||||||||
| 33 | Brian Boesel | off | 169 | off | INV | off | 56 | 225 | -1854 | ||||||||||||
| 5c | Shane Clark | off | off | off | 205 | 205 | -1874 | ||||||||||||||
| 83 | Robert Seigel | off | off | INV | 165 | 20 | off | 185 | -1894 | ||||||||||||
| 2b | Steve Workman | off | 184 | off | off | 184 | -1895 | ||||||||||||||
| 38 | Scott Wazny | RK | off | off | 27 | off | 157 | 184 | -1895 | ||||||||||||
| 11x | Randy Clingan | off | 181 | off | off | 181 | -1898 | ||||||||||||||
| 51 | Keith Brigance | off | off | 169 | INV | off | 169 | -1910 | |||||||||||||
| 17 | DJ Marciniak | off | off | INV | 164 | off | 164 | -1915 | |||||||||||||
| 25 | Leonard Ganey | off | 163 | off | off | 163 | -1916 | ||||||||||||||
| 8 | Bob Richmond | off | 160 | off | off | 160 | -1919 | ||||||||||||||
| 65 | Brad Thayer | off | 159 | off | off | 159 | -1920 | ||||||||||||||
| 9 | Jimmy Durga | off | off | off | 159 | 159 | -1920 | ||||||||||||||
| 6 | Brad Robinson | off | off | INV | off | 151 | 151 | -1928 | |||||||||||||
| 11 | Kelly Brown | off | 149 | off | off | 149 | -1930 | ||||||||||||||
| 93t | Tim Easey | off | 147 | off | off | 147 | -1932 | ||||||||||||||
| 56 | Rod McCausey | off | off | off | 145 | 145 | -1934 | ||||||||||||||
| 19h | Michelle Haskins | RK | off | off | off | 143 | 143 | -1936 | |||||||||||||
| 53 | Austin Pinnell | off | off | 52 | off | 52 | -2027 | ||||||||||||||
| 80 | Bill McBride | off | 40 | off | off | 40 | -2039 | ||||||||||||||
| 57 | Randy Kretzinger | off | 40 | off | off | 40 | -2039 | ||||||||||||||
| 2 | Scott Ring | off | off | off | 40 | 40 | -2039 | ||||||||||||||
| 17s | Zach Schmuker | off | off | off | 40 | 40 | -2039 | ||||||||||||||
| 07 | William Hartman | RK | off | off | 37 | off | 37 | -2042 | |||||||||||||
| 36 | Ron Fizzel | RK | off | off | 33 | off | 33 | -2046 | |||||||||||||
| 33d | Dion Voorman | off | off | 23 | off | 23 | -2056 | ||||||||||||||
